So transparent muss ein Hafen sein.

Congestion Fee
Die "Congestion-Fee" ist seit Januar 2009 zunächst ausgesetzt.

 

Dieselzuschlag Schiff 2009

Januar - März

EURO 6,25/TEU/Richtung

April - Juni EURO 3,25/TEU/Richtung
Juli - September EURO 4,25/TEU/Richtung
Oktober - Dezember
EURO 4,25/TEU/Richtung
Januar - März 2010
EURO 4,25/TEU/Richtung
April - Juni 2010
EURO 4,85/TEU/Richtung
Juli - September 2010
EURO 5,45/TEU/Richtung

 

Dieselzuschlag LKW

 

ab Januar 2009

BAF Truck ausgesetzt

 

Seit Jahren ist es unser vorrangiges Ziel, die Tarife stabil zu halten und Ihnen auch in Bezug auf die ständig gestiegenen Dieselpreise eine faire Lösung anzubieten.

 

Leider zwingen uns die aktuellen Entwicklungen bei den Ölpreisen aber dazu, ab Januar 2008 neben dem bereits bekannten Zuschlag für die Binnenschiffe einen separaten Dieselzuschlag für die LKW-Strecke einzuführen.

 

Wir werden auch die Berechnung dieses Zuschlages jeweils pro Quartal festlegen und Sie rechtzeitig über die Entwicklung in den Folgemonaten informieren.

 

Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Maßnahme und hoffen auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.

Basis : Dieselpreis im Durchschnitt pro Liter EURO 1,15
Festlegung des Zuschlages pro Quartal nach Durchschnitt im 2.ten Monat des vorherigen Quartals, Quelle : www.shell.de, Kraftstoffpreise - Informationen

Stufe 1 = 1,16 - 1,25 EURO/Liter
Stufe 2 = 1,26 - 1,35 EURO/Liter
Stufe 3 = 1,36 - 1,45 EURO/Liter
Stufe 4 = 1,46 - 1,55 EURO/Liter

Entfernung Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4
bis
20 km 1,50 € 3,00 € 4,50 € 6,00 €
30 km 2,50 € 5,00 € 7,50 € 10,00 €
40 km 3,50 € 7,00 € 10,50 € 14,00 €
50 km 4,00 € 8,00 € 12,00 € 16,00 €
60 km 4,50 € 9,00 € 13,50 € 18,00 €
70 km 5,50 € 11,00 € 16,50 € 22,00 €
80 km 6,50 € 13,00 € 19,50 € 26,00 €
90 km 7,00 € 14,00 € 21,00 € 28,00 €
100 km 7,50 € 15,00 € 22,50 € 30,00 €
110 km 8,50 € 17,00 € 25,50 € 34,00 €
120 km 9,50 € 19,00 € 28,50 € 38,00 €
130 km 10,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 €
140 km 10,50 € 21,00 € 31,50 € 42,00 €
150 km 11,50 € 23,00 € 34,50 € 46,00 €
160 km 12,50 € 25,00 € 37,50 € 50,00 €
170 km 13,00 € 26,00 € 39,00 € 52,00 €
180 km 14,00 € 28,00 € 42,00 € 56,00 €
190 km 14,50 € 29,00 € 43,50 € 58,00 €
200 km 15,50 € 31,00 € 46,50 € 62,00 €
210 km 16,00 € 32,00 € 48,00 € 64,00 €
220 km 17,00 € 34,00 € 51,00 € 68,00 €
230 km 17,50 € 35,00 € 52,50 € 70,00 €

 

Pegelstände und Kleinwasserzuschlag

Bei Niedrigwassersituation ab 70cm Pegel Emmerich werden folgende Kleinwasserzuschläge erhoben:

Pegel Emmerich

KWZ pro TEU (voll)

Ab 70 cm

15 EUR

Ab 60 cm

20 EUR

Ab 50 cm

25 EUR

Ab 40 cm

30 EUR

 

Ab 30 cm und darunter freie Vereinbarung.